Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 2,634531 2,954397
29.10.2025 2,649806 2,960251
28.10.2025 2,650869 2,959583
27.10.2025 2,646990 2,959075
24.10.2025 2,646680 2,955354
23.10.2025 2,644229 2,955133
22.10.2025 2,649650 2,964254
21.10.2025 2,658789 2,969594
20.10.2025 2,662871 2,984659
17.10.2025 2,660728 2,975640
16.10.2025 2,651585 2,963937
15.10.2025 2,635386 2,953133
14.10.2025 2,637177 2,953996
13.10.2025 2,629525 2,945534
10.10.2025 2,626339 2,950092
09.10.2025 2,637845 2,952186
08.10.2025 2,644257 2,960287
07.10.2025 2,646570 2,966006
06.10.2025 2,659410 2,971625
03.10.2025 2,652597 2,971625
02.10.2025 2,663691 2,981179
01.10.2025 2,665025 2,978960

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.