Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 11,645647 12,474077
28.04.2025 11,651052 12,462495
25.04.2025 11,671593 12,489961
24.04.2025 11,667427 12,538140
23.04.2025 11,797623 12,673320
22.04.2025 11,790746 12,737964
18.04.2025 11,889883 12,711112
17.04.2025 11,881632 12,767587
16.04.2025 11,883464 12,749605
15.04.2025 11,931104 12,814913
14.04.2025 11,831762 12,876347
11.04.2025 11,576444 12,598602
10.04.2025 11,517462 12,438347
09.04.2025 11,495086 12,327219
08.04.2025 11,492969 12,399082
07.04.2025 11,544650 12,468620
04.04.2025 11,437271 12,447201
03.04.2025 11,400815 12,271117
02.04.2025 11,403710 12,172021
01.04.2025 11,405257 12,187110

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.