Fremdwährungen
TJS (Somoni)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 10,427309 | 11,158373 | |||
| 29.10.2025 | 10,484073 | 11,175667 | |||
| 28.10.2025 | 10,473620 | 11,156897 | |||
| 27.10.2025 | 10,481870 | 11,180132 | |||
| 24.10.2025 | 10,392697 | 11,071745 | |||
| 23.10.2025 | 10,360892 | 11,047391 | |||
| 22.10.2025 | 10,361904 | 11,059772 | |||
| 21.10.2025 | 10,396590 | 11,078574 | |||
| 20.10.2025 | 10,412268 | 11,134160 | |||
| 17.10.2025 | 10,414906 | 11,112333 | |||
| 16.10.2025 | 10,387069 | 11,077109 | |||
| 15.10.2025 | 10,352552 | 11,068171 | |||
| 14.10.2025 | 10,369111 | 11,081959 | |||
| 13.10.2025 | 10,385025 | 11,100882 | |||
| 10.10.2025 | 10,401741 | 11,149465 | |||
| 09.10.2025 | 10,478013 | 11,190417 | |||
| 08.10.2025 | 10,526228 | 11,246432 | |||
| 07.10.2025 | 10,525486 | 11,257140 | |||
| 06.10.2025 | 10,583379 | 11,286002 | |||
| 03.10.2025 | 10,572224 | 11,303061 | |||
| 02.10.2025 | 10,650167 | 11,374600 | |||
| 01.10.2025 | 10,661151 | 11,371837 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
