Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 36,257859 38,920667
29.10.2025 36,429670 39,253331
28.10.2025 36,773980 39,268101
27.10.2025 36,742780 39,404998
24.10.2025 36,785296 39,306917
23.10.2025 36,835346 39,361466
22.10.2025 36,589890 39,461253
21.10.2025 36,761320 39,472291
20.10.2025 36,716834 39,708372
17.10.2025 36,646337 39,268704
16.10.2025 36,553081 39,198115
15.10.2025 36,466155 39,225148
14.10.2025 36,481846 39,146102
13.10.2025 36,603399 39,301301
10.10.2025 36,397490 39,341817
09.10.2025 36,488386 39,079707
08.10.2025 36,634438 39,261551
07.10.2025 36,595373 39,199865
06.10.2025 36,686634 39,305548
03.10.2025 36,627832 39,353909
02.10.2025 36,739853 39,417486
01.10.2025 36,619480 39,315574

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.