Fremdwährungen
STN (Dobra)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 23,571084 | 25,261164 | |||
| 30.07.2026 | 23,746172 | 25,434480 | |||
| 29.07.2026 | 23,666977 | 25,248234 | |||
| 28.07.2026 | 23,741945 | 25,332524 | |||
| 27.07.2026 | 23,741960 | 25,376934 | |||
| 24.07.2026 | 23,741960 | 25,376934 | |||
| 23.07.2026 | 23,727518 | 25,261543 | |||
| 22.07.2026 | 23,744115 | 25,288045 | |||
| 21.07.2026 | 23,750341 | 25,327814 | |||
| 20.07.2026 | 23,735868 | 25,270254 | |||
| 17.07.2026 | 23,725517 | 25,298872 | |||
| 16.07.2026 | 23,702586 | 25,343063 | |||
| 15.07.2026 | 23,642263 | 25,301111 | |||
| 14.07.2026 | 23,717008 | 25,338991 | |||
| 13.07.2026 | 23,710894 | 25,292292 | |||
| 10.07.2026 | 23,708854 | 25,261416 | |||
| 09.07.2026 | 23,756617 | 25,321334 | |||
| 08.07.2026 | 23,735831 | 25,299036 | |||
| 07.07.2026 | 23,727529 | 25,283553 | |||
| 06.07.2026 | 23,719281 | 25,285708 | |||
| 03.07.2026 | 23,627830 | 25,312155 | |||
| 02.07.2026 | 23,714845 | 25,330249 | |||
| 01.07.2026 | 23,696217 | 25,290193 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
