Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 23,599173 25,253724
29.10.2025 23,697268 25,260483
28.10.2025 23,714505 25,261591
27.10.2025 23,716036 25,295907
24.10.2025 23,717613 25,267297
23.10.2025 23,687234 25,256718
22.10.2025 23,737967 25,336706
21.10.2025 23,721729 25,277800
20.10.2025 23,716242 25,360512
17.10.2025 23,712048 25,299908
16.10.2025 23,704490 25,279242
15.10.2025 23,620047 25,252780
14.10.2025 23,732017 25,363528
13.10.2025 23,635288 25,264507
10.10.2025 23,737598 25,443963
09.10.2025 23,745032 25,359466
08.10.2025 23,710374 25,332635
07.10.2025 23,645417 25,289072
06.10.2025 23,694660 25,267730
03.10.2025 23,712604 25,351810
02.10.2025 23,734308 25,348735
01.10.2025 23,727622 25,309335

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.