Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 23,639576 25,297093
24.04.2025 23,668595 25,434925
23.04.2025 23,640758 25,395531
22.04.2025 23,504596 25,392855
18.04.2025 23,698059 25,334875
17.04.2025 23,576861 25,334873
16.04.2025 23,741775 25,472223
15.04.2025 23,612396 25,361509
14.04.2025 23,568541 25,649326
11.04.2025 23,279558 25,335060
10.04.2025 23,485203 25,362974
09.04.2025 23,716989 25,433870
08.04.2025 23,697430 25,565752
07.04.2025 23,581449 25,468778
04.04.2025 23,321786 25,381139
03.04.2025 23,596387 25,397662
02.04.2025 23,701131 25,297967
01.04.2025 23,694660 25,318975

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.