Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 39,993412 43,544530
28.04.2025 39,947511 43,434011
25.04.2025 39,940450 43,445444
24.04.2025 39,922796 43,609317
23.04.2025 40,307653 44,013283
22.04.2025 40,611359 44,112369
18.04.2025 39,798221 43,487365
17.04.2025 39,605094 43,498798
16.04.2025 39,548912 43,369223
15.04.2025 39,664788 43,544530
14.04.2025 39,302060 43,717168
11.04.2025 38,469507 42,791475
10.04.2025 38,316410 42,294520
09.04.2025 38,225113 41,898176
08.04.2025 38,226497 42,134024
07.04.2025 38,580730 42,566733
04.04.2025 38,067100 42,326836
03.04.2025 37,903729 41,579336
02.04.2025 38,370856 41,831959
01.04.2025 38,395781 41,905335

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.