Fremdwährungen
SRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 41,674803 | 45,264293 | |||
| 30.07.2026 | 41,410453 | 44,858086 | |||
| 29.07.2026 | 41,642377 | 44,512653 | |||
| 28.07.2026 | 41,416238 | 44,786019 | |||
| 27.07.2026 | 41,410039 | 44,857805 | |||
| 24.07.2026 | 41,410039 | 44,857805 | |||
| 23.07.2026 | 41,499566 | 44,777837 | |||
| 22.07.2026 | 41,507065 | 44,591109 | |||
| 21.07.2026 | 41,469280 | 44,820388 | |||
| 20.07.2026 | 41,549295 | 44,832131 | |||
| 17.07.2026 | 41,648729 | 45,008852 | |||
| 16.07.2026 | 41,490148 | 44,739078 | |||
| 15.07.2026 | 41,313382 | 44,633632 | |||
| 14.07.2026 | 41,504096 | 44,939130 | |||
| 13.07.2026 | 41,456252 | 44,818651 | |||
| 10.07.2026 | 41,462432 | 44,519588 | |||
| 09.07.2026 | 41,380331 | 44,462530 | |||
| 08.07.2026 | 41,375611 | 44,555896 | |||
| 07.07.2026 | 41,671412 | 45,000859 | |||
| 06.07.2026 | 41,451378 | 44,786176 | |||
| 03.07.2026 | 41,492780 | 45,048734 | |||
| 02.07.2026 | 41,196743 | 44,598509 | |||
| 01.07.2026 | 41,226114 | 44,595478 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
