Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 44,338108 48,054777
29.10.2025 44,521941 48,067134
28.10.2025 44,602468 48,262483
27.10.2025 44,609239 48,188126
24.10.2025 44,409980 47,731808
23.10.2025 44,279382 47,707682
22.10.2025 44,602608 47,674999
21.10.2025 44,329862 47,760885
20.10.2025 44,043987 47,709099
17.10.2025 43,868210 47,741803
16.10.2025 43,646576 47,153203
15.10.2025 43,201291 46,793286
14.10.2025 42,320721 46,182696
13.10.2025 42,317058 46,186667
10.10.2025 42,265787 46,258139
09.10.2025 42,470872 46,313728
08.10.2025 42,621317 46,350930
07.10.2025 42,452305 46,014743
06.10.2025 42,678251 46,124554
03.10.2025 43,220386 46,821077
02.10.2025 43,335088 46,896717
01.10.2025 42,541916 45,990974

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.