Fremdwährungen
SRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 41,845107 | 45,969912 | |||
22.08.2025 | 41,906532 | 45,660706 | |||
21.08.2025 | 41,989637 | 45,695932 | |||
20.08.2025 | 42,103754 | 45,872621 | |||
19.08.2025 | 42,248145 | 46,063093 | |||
18.08.2025 | 42,027498 | 45,850308 | |||
14.08.2025 | 42,247437 | 46,055299 | |||
13.08.2025 | 41,700363 | 45,615144 | |||
12.08.2025 | 41,660323 | 45,521201 | |||
11.08.2025 | 41,670798 | 45,253737 | |||
08.08.2025 | 41,531820 | 45,400326 | |||
07.08.2025 | 41,187848 | 44,895009 | |||
06.08.2025 | 40,881348 | 44,592076 | |||
05.08.2025 | 40,938128 | 44,600198 | |||
04.08.2025 | 40,322696 | 44,414973 | |||
01.08.2025 | 40,380956 | 44,031179 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.