Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 24,859640 26,628067
28.04.2025 24,831108 26,560483
25.04.2025 24,871006 26,614866
24.04.2025 24,844132 26,698191
23.04.2025 25,064157 26,924585
22.04.2025 24,991429 26,999133
18.04.2025 24,896972 26,616596
17.04.2025 24,711576 26,554199
16.04.2025 24,704085 26,504673
15.04.2025 24,750051 26,583437
14.04.2025 24,551389 26,718947
11.04.2025 24,055677 26,179707
10.04.2025 23,965422 25,881589
09.04.2025 23,932921 25,665433
08.04.2025 23,955620 25,844297
07.04.2025 24,031968 25,955353
04.04.2025 23,858592 25,965346
03.04.2025 23,716925 25,527400
02.04.2025 23,664536 25,258906
01.04.2025 23,715075 25,340790

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.