Fremdwährungen
SLE (Leone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 25,357544 | 27,135377 | |||
| 29.10.2025 | 25,453427 | 27,132490 | |||
| 28.10.2025 | 25,395772 | 27,052541 | |||
| 27.10.2025 | 25,379370 | 27,070045 | |||
| 24.10.2025 | 25,358046 | 27,014915 | |||
| 23.10.2025 | 25,348829 | 27,028408 | |||
| 22.10.2025 | 25,398197 | 27,108752 | |||
| 21.10.2025 | 25,487181 | 27,159059 | |||
| 20.10.2025 | 25,493716 | 27,261220 | |||
| 17.10.2025 | 25,504808 | 27,212719 | |||
| 16.10.2025 | 25,416359 | 27,104835 | |||
| 15.10.2025 | 25,276844 | 27,024103 | |||
| 14.10.2025 | 25,354716 | 27,097783 | |||
| 13.10.2025 | 25,353268 | 27,100910 | |||
| 10.10.2025 | 25,346515 | 27,168536 | |||
| 09.10.2025 | 25,481792 | 27,214309 | |||
| 08.10.2025 | 25,627997 | 27,381462 | |||
| 07.10.2025 | 25,607420 | 27,387459 | |||
| 06.10.2025 | 25,753633 | 27,463398 | |||
| 03.10.2025 | 25,705785 | 27,482775 | |||
| 02.10.2025 | 25,773654 | 27,526799 | |||
| 01.10.2025 | 25,771921 | 27,489910 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
