Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 10,702861 | 11,281514 | 10,962000 | 2,36% | 2,91% |
28.04.2025 | 10,675125 | 11,269585 | 10,997000 | 2,93% | 2,48% |
25.04.2025 | 10,666214 | 11,220530 | 11,001500 | 3,05% | 1,99% |
24.04.2025 | 10,647903 | 11,225951 | 10,911000 | 2,41% | 2,89% |
23.04.2025 | 10,653587 | 11,251075 | 10,939500 | 2,61% | 2,85% |
22.04.2025 | 10,696191 | 11,237589 | 10,915300 | 2,01% | 2,95% |
18.04.2025 | 10,703761 | 11,371377 | |||
17.04.2025 | 10,873099 | 11,424232 | 11,027800 | 1,40% | 3,59% |
16.04.2025 | 10,801600 | 11,409587 | 11,155000 | 3,17% | 2,28% |
15.04.2025 | 10,759736 | 11,352961 | 11,061100 | 2,72% | 2,64% |
14.04.2025 | 10,783854 | 11,463031 | 11,006500 | 2,02% | 4,15% |
11.04.2025 | 10,663208 | 11,312092 | 11,119800 | 4,11% | 1,73% |
10.04.2025 | 10,672056 | 11,328777 | 11,019000 | 3,15% | 2,81% |
09.04.2025 | 10,688142 | 11,264632 | 11,071500 | 3,46% | 1,74% |
08.04.2025 | 10,689867 | 11,332792 | 10,977500 | 2,62% | 3,24% |
07.04.2025 | 10,606899 | 11,315166 | 11,078000 | 4,25% | 2,14% |
04.04.2025 | 10,451438 | 11,024477 | 10,974000 | 4,76% | 0,46% |
03.04.2025 | 10,502491 | 11,041721 | 10,720500 | 2,03% | 3,00% |
02.04.2025 | 10,569103 | 11,089355 | 10,764000 | 1,81% | 3,02% |
01.04.2025 | 10,589054 | 11,089331 | 10,816000 | 2,10% | 2,53% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.