Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
29.04.2025 10,702861 11,281514 10,9620002,36%2,91%
28.04.2025 10,675125 11,269585 10,9970002,93%2,48%
25.04.2025 10,666214 11,220530 11,0015003,05%1,99%
24.04.2025 10,647903 11,225951 10,9110002,41%2,89%
23.04.2025 10,653587 11,251075 10,9395002,61%2,85%
22.04.2025 10,696191 11,237589 10,9153002,01%2,95%
18.04.2025 10,703761 11,371377
17.04.2025 10,873099 11,424232 11,0278001,40%3,59%
16.04.2025 10,801600 11,409587 11,1550003,17%2,28%
15.04.2025 10,759736 11,352961 11,0611002,72%2,64%
14.04.2025 10,783854 11,463031 11,0065002,02%4,15%
11.04.2025 10,663208 11,312092 11,1198004,11%1,73%
10.04.2025 10,672056 11,328777 11,0190003,15%2,81%
09.04.2025 10,688142 11,264632 11,0715003,46%1,74%
08.04.2025 10,689867 11,332792 10,9775002,62%3,24%
07.04.2025 10,606899 11,315166 11,0780004,25%2,14%
04.04.2025 10,451438 11,024477 10,9740004,76%0,46%
03.04.2025 10,502491 11,041721 10,7205002,03%3,00%
02.04.2025 10,569103 11,089355 10,7640001,81%3,02%
01.04.2025 10,589054 11,089331 10,8160002,10%2,53%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.