Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 10,779027 | 11,300775 | 11,009800 | 2,10% | 2,64% |
| 29.07.2026 | 10,806293 | 11,332565 | 11,053000 | 2,23% | 2,53% |
| 28.07.2026 | 10,789601 | 11,316284 | 11,062500 | 2,47% | 2,29% |
| 27.07.2026 | 10,815691 | 11,336923 | 11,044500 | 2,07% | 2,65% |
| 24.07.2026 | 10,815691 | 11,336923 | 11,055000 | 2,16% | 2,55% |
| 23.07.2026 | 10,821304 | 11,312142 | 11,095500 | 2,47% | 1,95% |
| 22.07.2026 | 10,813996 | 11,303379 | 11,077500 | 2,38% | 2,04% |
| 21.07.2026 | 10,772119 | 11,287893 | 11,048500 | 2,50% | 2,17% |
| 20.07.2026 | 10,795127 | 11,279168 | 11,045000 | 2,26% | 2,12% |
| 17.07.2026 | 10,760173 | 11,295644 | 11,040500 | 2,54% | 2,31% |
| 16.07.2026 | 10,767858 | 11,307051 | 11,028500 | 2,36% | 2,53% |
| 15.07.2026 | 10,775590 | 11,309470 | 11,047300 | 2,46% | 2,37% |
| 14.07.2026 | 10,783296 | 11,288243 | 11,036000 | 2,29% | 2,29% |
| 13.07.2026 | 10,787510 | 11,295981 | 11,027000 | 2,17% | 2,44% |
| 10.07.2026 | 10,817255 | 11,319184 | 11,014500 | 1,79% | 2,77% |
| 09.07.2026 | 10,814867 | 11,324626 | 11,062000 | 2,23% | 2,37% |
| 08.07.2026 | 10,774452 | 11,277896 | 11,056500 | 2,55% | 2,00% |
| 07.07.2026 | 10,787273 | 11,274344 | 11,044300 | 2,33% | 2,08% |
| 06.07.2026 | 10,790183 | 11,308944 | 11,015000 | 2,04% | 2,67% |
| 03.07.2026 | 10,821758 | 11,312619 | 11,031500 | 1,90% | 2,55% |
| 02.07.2026 | 10,838070 | 11,334177 | 11,077500 | 2,16% | 2,32% |
| 01.07.2026 | 10,836728 | 11,353113 | 11,095500 | 2,33% | 2,32% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
