Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 11,026202 | 11,557209 | 11,291500 | 2,35% | 2,35% |
| 17.09.2026 | 11,022692 | 11,545593 | 11,271500 | 2,21% | 2,43% |
| 16.09.2026 | 11,013092 | 11,520594 | 11,287500 | 2,43% | 2,07% |
| 15.09.2026 | 11,001829 | 11,545632 | 11,274000 | 2,41% | 2,41% |
| 14.09.2026 | 10,991205 | 11,501122 | 11,281000 | 2,57% | 1,95% |
| 11.09.2026 | 10,919269 | 11,476406 | 11,237300 | 2,83% | 2,13% |
| 10.09.2026 | 10,888236 | 11,415206 | 11,199500 | 2,78% | 1,93% |
| 09.09.2026 | 10,909083 | 11,403898 | 11,149500 | 2,16% | 2,28% |
| 08.09.2026 | 10,869517 | 11,389980 | 11,152000 | 2,53% | 2,13% |
| 07.09.2026 | 10,852497 | 11,391277 | 11,162000 | 2,77% | 2,05% |
| 04.09.2026 | 10,856512 | 11,419359 | 11,100500 | 2,20% | 2,87% |
| 03.09.2026 | 10,905854 | 11,408477 | 11,124500 | 1,97% | 2,55% |
| 02.09.2026 | 10,881067 | 11,375765 | 11,157500 | 2,48% | 1,96% |
| 01.09.2026 | 10,882154 | 11,380296 | 11,114500 | 2,09% | 2,39% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
