Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 10,676475 | 11,172218 | 10,936000 | 2,37% | 2,16% |
| 16.12.2025 | 10,639303 | 11,156796 | 10,942000 | 2,77% | 1,96% |
| 15.12.2025 | 10,631270 | 11,127147 | 10,915500 | 2,60% | 1,94% |
| 12.12.2025 | 10,583393 | 11,092672 | 10,886500 | 2,78% | 1,89% |
| 11.12.2025 | 10,600026 | 11,129976 | 10,845000 | 2,26% | 2,63% |
| 10.12.2025 | 10,644202 | 11,171765 | 10,858000 | 1,97% | 2,89% |
| 09.12.2025 | 10,707445 | 11,191070 | 10,901500 | 1,78% | 2,66% |
| 05.12.2025 | 10,709341 | 11,198700 | 10,959000 | 2,28% | 2,19% |
| 04.12.2025 | 10,708920 | 11,204913 | 10,967000 | 2,35% | 2,17% |
| 03.12.2025 | 10,736702 | 11,209284 | 10,955000 | 1,99% | 2,32% |
| 02.12.2025 | 10,713860 | 11,204506 | 10,986500 | 2,48% | 1,98% |
| 01.12.2025 | 10,719274 | 11,231439 | 10,963000 | 2,22% | 2,45% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
