Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 10,895341 | 11,440865 | 11,134500 | 2,15% | 2,75% |
22.08.2025 | 10,931400 | 11,430608 | 11,177500 | 2,20% | 2,26% |
21.08.2025 | 10,939380 | 11,434388 | 11,164000 | 2,01% | 2,42% |
20.08.2025 | 10,903269 | 11,418375 | 11,177000 | 2,45% | 2,16% |
19.08.2025 | 10,916593 | 11,418618 | 11,158000 | 2,16% | 2,34% |
18.08.2025 | 10,907844 | 11,418618 | 11,157000 | 2,23% | 2,34% |
14.08.2025 | 10,908852 | 11,409409 | 11,182000 | 2,44% | 2,03% |
13.08.2025 | 10,910042 | 11,435747 | 11,157500 | 2,22% | 2,49% |
12.08.2025 | 10,891055 | 11,449096 | 11,192000 | 2,69% | 2,30% |
11.08.2025 | 10,912970 | 11,413673 | 11,182000 | 2,41% | 2,07% |
08.08.2025 | 10,923419 | 11,447426 | 11,178000 | 2,28% | 2,41% |
07.08.2025 | 10,957164 | 11,434657 | 11,194500 | 2,12% | 2,15% |
06.08.2025 | 10,936279 | 11,444806 | 11,195500 | 2,32% | 2,23% |
05.08.2025 | 10,936987 | 11,462722 | 11,173000 | 2,11% | 2,59% |
04.08.2025 | 10,904300 | 11,453750 | 11,182500 | 2,49% | 2,43% |
01.08.2025 | 10,920473 | 11,422556 | 11,196500 | 2,47% | 2,02% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.