Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
25.08.2025 10,895341 11,440865 11,1345002,15%2,75%
22.08.2025 10,931400 11,430608 11,1775002,20%2,26%
21.08.2025 10,939380 11,434388 11,1640002,01%2,42%
20.08.2025 10,903269 11,418375 11,1770002,45%2,16%
19.08.2025 10,916593 11,418618 11,1580002,16%2,34%
18.08.2025 10,907844 11,418618 11,1570002,23%2,34%
14.08.2025 10,908852 11,409409 11,1820002,44%2,03%
13.08.2025 10,910042 11,435747 11,1575002,22%2,49%
12.08.2025 10,891055 11,449096 11,1920002,69%2,30%
11.08.2025 10,912970 11,413673 11,1820002,41%2,07%
08.08.2025 10,923419 11,447426 11,1780002,28%2,41%
07.08.2025 10,957164 11,434657 11,1945002,12%2,15%
06.08.2025 10,936279 11,444806 11,1955002,32%2,23%
05.08.2025 10,936987 11,462722 11,1730002,11%2,59%
04.08.2025 10,904300 11,453750 11,1825002,49%2,43%
01.08.2025 10,920473 11,422556 11,1965002,47%2,02%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.