Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 10,671534 11,154673 10,9400002,45%1,96%
29.10.2025 10,684343 11,162498 10,8960001,94%2,45%
28.10.2025 10,676928 11,164782 10,9210002,23%2,23%
27.10.2025 10,660668 11,164526 10,9120002,30%2,31%
24.10.2025 10,675125 11,153965 10,9040002,10%2,29%
23.10.2025 10,681711 11,178695 10,9193002,18%2,38%
22.10.2025 10,699297 11,236190 10,9160001,99%2,93%
21.10.2025 10,735985 11,241082 10,9345001,82%2,80%
20.10.2025 10,749975 11,309972 10,9900002,18%2,91%
17.10.2025 10,768651 11,276413 11,0300002,37%2,23%
16.10.2025 10,778837 11,303893 11,0130002,13%2,64%
15.10.2025 10,761769 11,311038 11,0195002,34%2,65%
14.10.2025 10,762844 11,309583 11,0380002,49%2,46%
13.10.2025 10,768923 11,292455 11,0130002,22%2,54%
10.10.2025 10,738385 11,265055 11,0080002,45%2,34%
09.10.2025 10,723743 11,201369 10,9870002,40%1,95%
08.10.2025 10,718501 11,223900 10,9635002,23%2,38%
07.10.2025 10,743270 11,253173 10,9495001,88%2,77%
06.10.2025 10,762986 11,254713 10,9880002,05%2,43%
03.10.2025 10,755060 11,262219 11,0030002,25%2,36%
02.10.2025 10,771207 11,285820 11,0025002,10%2,58%
01.10.2025 10,812672 11,295356 11,0355002,02%2,35%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.