Fremdwährungen
SCR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 15,817195 | 16,951311 | |||
| 30.07.2026 | 15,757558 | 16,877890 | |||
| 29.07.2026 | 15,852585 | 16,911740 | |||
| 28.07.2026 | 15,867468 | 16,930500 | |||
| 27.07.2026 | 15,767789 | 16,853627 | |||
| 24.07.2026 | 15,767789 | 16,853627 | |||
| 23.07.2026 | 15,900587 | 16,928588 | |||
| 22.07.2026 | 15,975847 | 17,014656 | |||
| 21.07.2026 | 15,839059 | 16,891074 | |||
| 20.07.2026 | 15,949612 | 16,980661 | |||
| 17.07.2026 | 16,064326 | 17,129631 | |||
| 16.07.2026 | 15,706155 | 16,793192 | |||
| 15.07.2026 | 15,883234 | 16,997674 | |||
| 14.07.2026 | 15,777939 | 16,856977 | |||
| 13.07.2026 | 15,997924 | 17,064906 | |||
| 10.07.2026 | 15,734157 | 16,764500 | |||
| 09.07.2026 | 15,917287 | 16,965670 | |||
| 08.07.2026 | 16,029446 | 17,085121 | |||
| 07.07.2026 | 16,045030 | 17,097245 | |||
| 06.07.2026 | 16,062481 | 17,123251 | |||
| 03.07.2026 | 15,976484 | 17,115378 | |||
| 02.07.2026 | 15,750368 | 16,823248 | |||
| 01.07.2026 | 15,966634 | 17,040663 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
