Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 15,710147 16,827712
28.04.2025 15,627139 16,715498
25.04.2025 15,799952 16,907785
24.04.2025 15,828273 17,009499
23.04.2025 15,757186 16,926789
22.04.2025 15,703355 16,964896
18.04.2025 15,644004 16,724529
17.04.2025 15,782836 16,959685
16.04.2025 15,725058 16,871198
15.04.2025 15,565904 16,718964
14.04.2025 15,693793 17,079344
11.04.2025 15,216177 16,559710
10.04.2025 15,128846 16,338480
09.04.2025 15,254141 16,358394
08.04.2025 15,226566 16,427039
07.04.2025 15,226209 16,444831
04.04.2025 15,030817 16,358063
03.04.2025 15,106498 16,259680
02.04.2025 15,053162 16,067352
01.04.2025 15,132305 16,169655

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.