Fremdwährungen
SCR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 16,315157 | 17,459022 | |||
| 29.10.2025 | 16,232715 | 17,303523 | |||
| 28.10.2025 | 16,365744 | 17,433412 | |||
| 27.10.2025 | 16,341793 | 17,430419 | |||
| 24.10.2025 | 16,255259 | 17,317360 | |||
| 23.10.2025 | 16,198992 | 17,272315 | |||
| 22.10.2025 | 16,407131 | 17,512142 | |||
| 21.10.2025 | 16,624580 | 17,715100 | |||
| 20.10.2025 | 16,771480 | 17,934262 | |||
| 17.10.2025 | 16,515734 | 17,621698 | |||
| 16.10.2025 | 16,505334 | 17,601827 | |||
| 15.10.2025 | 16,113583 | 17,227433 | |||
| 14.10.2025 | 16,146244 | 17,256254 | |||
| 13.10.2025 | 16,144847 | 17,257738 | |||
| 10.10.2025 | 16,329476 | 17,503311 | |||
| 09.10.2025 | 16,264936 | 17,370795 | |||
| 08.10.2025 | 16,283782 | 17,397916 | |||
| 07.10.2025 | 16,328376 | 17,463404 | |||
| 06.10.2025 | 16,475491 | 17,569287 | |||
| 03.10.2025 | 16,466028 | 17,604292 | |||
| 02.10.2025 | 16,507568 | 17,630426 | |||
| 01.10.2025 | 16,514677 | 17,615566 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
