Fremdwährungen
SCR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 16,535129 | 17,806561 | |||
22.08.2025 | 16,342069 | 17,454660 | |||
21.08.2025 | 16,188584 | 17,269817 | |||
20.08.2025 | 16,157364 | 17,240826 | |||
19.08.2025 | 16,296658 | 17,402692 | |||
18.08.2025 | 16,481871 | 17,609587 | |||
14.08.2025 | 16,332460 | 17,437849 | |||
13.08.2025 | 16,238967 | 17,395102 | |||
12.08.2025 | 16,079947 | 17,205710 | |||
11.08.2025 | 16,244480 | 17,327915 | |||
08.08.2025 | 16,393933 | 17,547446 | |||
07.08.2025 | 16,237230 | 17,401142 | |||
06.08.2025 | 16,106851 | 17,199612 | |||
05.08.2025 | 16,268176 | 17,350751 | |||
04.08.2025 | 15,989142 | 17,289728 | |||
01.08.2025 | 15,821364 | 16,888410 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.