Fremdwährungen
SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 8,935781 | 10,156681 | |||
| 11.12.2025 | 8,899645 | 10,116735 | |||
| 10.12.2025 | 8,898562 | 10,082066 | |||
| 09.12.2025 | 8,902845 | 10,100143 | |||
| 05.12.2025 | 8,968070 | 10,164291 | |||
| 04.12.2025 | 8,958235 | 10,167659 | |||
| 03.12.2025 | 8,936646 | 10,124125 | |||
| 02.12.2025 | 8,938656 | 10,150182 | |||
| 01.12.2025 | 8,911658 | 10,112727 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
