Fremdwährungen
SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 8,933723 | 10,166675 | |||
| 29.10.2025 | 8,970764 | 10,169289 | |||
| 28.10.2025 | 8,963819 | 10,154475 | |||
| 27.10.2025 | 8,950700 | 10,152733 | |||
| 24.10.2025 | 8,921382 | 10,106087 | |||
| 23.10.2025 | 8,915220 | 10,107826 | |||
| 22.10.2025 | 8,931393 | 10,136522 | |||
| 21.10.2025 | 8,962199 | 10,154783 | |||
| 20.10.2025 | 8,970671 | 10,200000 | |||
| 17.10.2025 | 8,964510 | 10,170435 | |||
| 16.10.2025 | 8,933704 | 10,130435 | |||
| 15.10.2025 | 8,887495 | 10,103478 | |||
| 14.10.2025 | 8,899817 | 10,113913 | |||
| 13.10.2025 | 8,895516 | 10,110515 | |||
| 10.10.2025 | 8,884738 | 10,126160 | |||
| 09.10.2025 | 8,924308 | 10,134053 | |||
| 08.10.2025 | 8,962785 | 10,181839 | |||
| 07.10.2025 | 8,967881 | 10,198304 | |||
| 06.10.2025 | 9,012035 | 10,218330 | |||
| 03.10.2025 | 8,988949 | 10,218330 | |||
| 02.10.2025 | 9,019960 | 10,243478 | |||
| 01.10.2025 | 9,019190 | 10,229565 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
