Fremdwährungen
SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 8,633113 | 9,776286 | |||
| 17.09.2026 | 8,640653 | 9,826447 | |||
| 16.09.2026 | 8,666085 | 9,806617 | |||
| 15.09.2026 | 8,650418 | 9,820970 | |||
| 14.09.2026 | 8,678237 | 9,826437 | |||
| 11.09.2026 | 8,695491 | 9,847578 | |||
| 10.09.2026 | 8,715746 | 9,856035 | |||
| 09.09.2026 | 8,707494 | 9,841658 | |||
| 08.09.2026 | 8,702993 | 9,841658 | |||
| 07.09.2026 | 8,706323 | 9,861900 | |||
| 04.09.2026 | 8,702200 | 9,862928 | |||
| 03.09.2026 | 8,696163 | 9,842222 | |||
| 02.09.2026 | 8,709698 | 9,855786 | |||
| 01.09.2026 | 8,698807 | 9,848342 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
