Fremdwährungen
SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 8,933256 | 10,230317 | |||
22.08.2025 | 8,946370 | 10,161505 | |||
21.08.2025 | 8,964111 | 10,169345 | |||
20.08.2025 | 8,976453 | 10,185894 | |||
19.08.2025 | 8,990338 | 10,209412 | |||
18.08.2025 | 8,985426 | 10,209374 | |||
14.08.2025 | 8,996018 | 10,213804 | |||
13.08.2025 | 8,942043 | 10,185943 | |||
12.08.2025 | 8,942983 | 10,176261 | |||
11.08.2025 | 8,973079 | 10,178875 | |||
08.08.2025 | 8,965549 | 10,205809 | |||
07.08.2025 | 8,930024 | 10,177900 | |||
06.08.2025 | 8,897135 | 10,103851 | |||
05.08.2025 | 8,917667 | 10,115106 | |||
04.08.2025 | 8,799148 | 10,119390 | |||
01.08.2025 | 8,805685 | 9,996495 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.