Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 8,834654 10,061697
24.04.2025 8,795341 10,013840
23.04.2025 8,915878 10,193205
22.04.2025 8,885419 10,216153
18.04.2025 8,851836 10,071405
17.04.2025 8,808881 10,074053
16.04.2025 8,796385 10,044045
15.04.2025 8,822158 10,084644
14.04.2025 8,741481 10,124626
11.04.2025 8,556306 9,910242
10.04.2025 8,522254 9,795150
09.04.2025 8,501948 9,703359
08.04.2025 8,488866 9,746199
07.04.2025 8,523982 9,797346
04.04.2025 8,453191 9,789846
03.04.2025 8,404847 9,626844
02.04.2025 8,402508 9,544021
01.04.2025 8,407966 9,560761

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.