Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 4,128919 4,407660
28.04.2025 4,123963 4,396473
25.04.2025 4,123234 4,397267
24.04.2025 4,121180 4,413986
23.04.2025 4,160908 4,454874
22.04.2025 4,147580 4,465489
18.04.2025 4,132354 4,401989
17.04.2025 4,113612 4,404204
16.04.2025 4,106467 4,391777
15.04.2025 4,119040 4,411070
14.04.2025 4,082459 4,428076
11.04.2025 3,995979 4,333743
10.04.2025 3,981137 4,284894
09.04.2025 3,971859 4,244054
08.04.2025 3,968002 4,267358
07.04.2025 3,981966 4,287466
04.04.2025 3,951969 4,286484
03.04.2025 3,929368 4,215003
02.04.2025 3,928171 4,177626
01.04.2025 3,930192 4,185849

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.