Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 4,218815 4,499428
29.10.2025 4,236974 4,499505
28.10.2025 4,233693 4,493186
27.10.2025 4,227608 4,492415
24.10.2025 4,222141 4,481351
23.10.2025 4,219336 4,482122
22.10.2025 4,226325 4,495690
21.10.2025 4,241697 4,503062
20.10.2025 4,245707 4,522995
17.10.2025 4,241995 4,510612
16.10.2025 4,227418 4,492872
15.10.2025 4,206214 4,480077
14.10.2025 4,212173 4,485292
13.10.2025 4,211461 4,486637
10.10.2025 4,206358 4,493580
09.10.2025 4,227450 4,498271
08.10.2025 4,246011 4,519720
07.10.2025 4,245164 4,525119
06.10.2025 4,267758 4,535680
03.10.2025 4,257607 4,534829
02.10.2025 4,268683 4,542274
01.10.2025 4,268318 4,536105

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.