Fremdwährungen
RWF (Franc)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1.622,353851 | 1.756,526124 | |||
| 29.10.2025 | 1.629,092144 | 1.756,990631 | |||
| 28.10.2025 | 1.627,560505 | 1.754,141438 | |||
| 27.10.2025 | 1.625,166835 | 1.753,830123 | |||
| 24.10.2025 | 1.622,940899 | 1.749,331798 | |||
| 23.10.2025 | 1.621,731074 | 1.749,538239 | |||
| 22.10.2025 | 1.624,548700 | 1.754,371789 | |||
| 21.10.2025 | 1.630,128500 | 1.757,509165 | |||
| 20.10.2025 | 1.631,466775 | 1.765,118389 | |||
| 17.10.2025 | 1.630,301534 | 1.759,953251 | |||
| 16.10.2025 | 1.624,586526 | 1.752,911049 | |||
| 15.10.2025 | 1.616,127491 | 1.748,187914 | |||
| 14.10.2025 | 1.618,256075 | 1.749,873287 | |||
| 13.10.2025 | 1.618,083336 | 1.749,987950 | |||
| 10.10.2025 | 1.616,111206 | 1.752,683178 | |||
| 09.10.2025 | 1.623,784229 | 1.754,610008 | |||
| 08.10.2025 | 1.630,693308 | 1.762,785800 | |||
| 07.10.2025 | 1.630,916830 | 1.764,832417 | |||
| 06.10.2025 | 1.639,495379 | 1.768,932989 | |||
| 03.10.2025 | 1.635,217612 | 1.768,850333 | |||
| 02.10.2025 | 1.639,420059 | 1.771,560478 | |||
| 01.10.2025 | 1.639,131062 | 1.768,996730 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
