Fremdwährungen
RUB (Rubel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 89,122261 | 96,104713 | |||
| 29.10.2025 | 89,543545 | 96,238158 | |||
| 28.10.2025 | 89,107032 | 95,240732 | |||
| 27.10.2025 | 89,906841 | 97,709480 | |||
| 24.10.2025 | 90,860034 | 98,571160 | |||
| 23.10.2025 | 91,364985 | 97,990668 | |||
| 22.10.2025 | 90,793489 | 97,628384 | |||
| 21.10.2025 | 90,984267 | 97,845713 | |||
| 20.10.2025 | 90,357989 | 98,632705 | |||
| 17.10.2025 | 89,010849 | 96,947195 | |||
| 16.10.2025 | 88,223281 | 95,593940 | |||
| 15.10.2025 | 88,468176 | 96,455940 | |||
| 14.10.2025 | 90,275445 | 97,691581 | |||
| 13.10.2025 | 91,082385 | 98,655974 | |||
| 10.10.2025 | 90,808545 | 98,209849 | |||
| 09.10.2025 | 91,300169 | 99,077788 | |||
| 08.10.2025 | 91,651493 | 99,695727 | |||
| 07.10.2025 | 93,074030 | 100,628423 | |||
| 06.10.2025 | 92,131993 | 99,931463 | |||
| 03.10.2025 | 91,626037 | 99,811016 | |||
| 02.10.2025 | 92,210762 | 99,911226 | |||
| 01.10.2025 | 93,735060 | 100,743007 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
