Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 90,156152 97,919487
24.04.2025 89,829779 98,541604
23.04.2025 89,321034 97,032177
22.04.2025 88,854960 97,358043
18.04.2025 89,950912 97,280800
17.04.2025 89,975773 98,273759
16.04.2025 89,551947 97,776292
15.04.2025 90,193552 98,671281
14.04.2025 90,565776 100,241382
11.04.2025 89,401934 99,320202
10.04.2025 90,759813 99,374975
09.04.2025 89,913428 97,313816
08.04.2025 89,715464 98,299498
07.04.2025 89,073090 97,940864
04.04.2025 88,409602 96,768003
03.04.2025 87,873020 95,476305
02.04.2025 88,319676 94,933297
01.04.2025 87,734914 95,699488

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.