Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 114,212604 119,994934
28.04.2025 114,236790 119,853144
25.04.2025 114,249791 119,931185
24.04.2025 114,376695 120,616940
23.04.2025 114,058395 120,568042
22.04.2025 114,649879 121,618698
18.04.2025 114,505384 120,070190
17.04.2025 113,894427 120,183213
16.04.2025 114,693190 120,835090
15.04.2025 114,055045 120,298017
14.04.2025 113,856638 121,699253
11.04.2025 112,378771 120,095884
10.04.2025 113,407378 120,127471
09.04.2025 114,438651 120,661353
08.04.2025 114,407814 121,083724
07.04.2025 113,810646 120,699259
04.04.2025 112,499471 120,370121
03.04.2025 113,841979 120,472311
02.04.2025 114,338303 119,988271
01.04.2025 114,454833 120,099091

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.