Fremdwährungen
RSD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 113,908411 | 119,836383 | |||
| 29.10.2025 | 114,403435 | 119,879148 | |||
| 28.10.2025 | 114,565321 | 119,835220 | |||
| 27.10.2025 | 114,545442 | 119,992973 | |||
| 24.10.2025 | 114,544941 | 119,765408 | |||
| 23.10.2025 | 114,397733 | 119,774160 | |||
| 22.10.2025 | 114,582499 | 120,221188 | |||
| 21.10.2025 | 114,555810 | 119,770746 | |||
| 20.10.2025 | 114,458637 | 120,328019 | |||
| 17.10.2025 | 114,459790 | 120,062679 | |||
| 16.10.2025 | 114,430320 | 119,709385 | |||
| 15.10.2025 | 114,008055 | 119,615941 | |||
| 14.10.2025 | 114,573847 | 120,119192 | |||
| 13.10.2025 | 114,077010 | 119,761620 | |||
| 10.10.2025 | 114,583479 | 120,659929 | |||
| 09.10.2025 | 114,628033 | 120,222027 | |||
| 08.10.2025 | 114,460173 | 120,083663 | |||
| 07.10.2025 | 114,148785 | 119,927969 | |||
| 06.10.2025 | 114,332194 | 119,854331 | |||
| 03.10.2025 | 114,393724 | 120,226096 | |||
| 02.10.2025 | 114,525644 | 120,240168 | |||
| 01.10.2025 | 114,561589 | 119,860953 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
