Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 5,132157 | 5,394147 | 5,264700 | 2,52% | 2,46% |
| 17.09.2026 | 5,110926 | 5,419830 | 5,262400 | 2,88% | 2,99% |
| 16.09.2026 | 5,133140 | 5,390543 | 5,262900 | 2,47% | 2,43% |
| 15.09.2026 | 5,108864 | 5,404948 | 5,262700 | 2,92% | 2,70% |
| 14.09.2026 | 5,122238 | 5,388336 | 5,256800 | 2,56% | 2,50% |
| 11.09.2026 | 5,118800 | 5,386632 | 5,254700 | 2,59% | 2,51% |
| 10.09.2026 | 5,128898 | 5,378282 | 5,252500 | 2,35% | 2,39% |
| 09.09.2026 | 5,129264 | 5,375301 | 5,254600 | 2,39% | 2,30% |
| 08.09.2026 | 5,124001 | 5,377565 | 5,250000 | 2,40% | 2,43% |
| 07.09.2026 | 5,120944 | 5,386594 | 5,251900 | 2,49% | 2,56% |
| 04.09.2026 | 5,118677 | 5,391989 | 5,253000 | 2,56% | 2,65% |
| 03.09.2026 | 5,126469 | 5,385584 | 5,253400 | 2,42% | 2,52% |
| 02.09.2026 | 5,130572 | 5,384827 | 5,255800 | 2,38% | 2,45% |
| 01.09.2026 | 5,128415 | 5,391519 | 5,256700 | 2,44% | 2,56% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
