Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 4,963346 | 5,222377 | 5,090700 | 2,50% | 2,59% |
| 17.12.2025 | 4,956903 | 5,229690 | 5,092100 | 2,66% | 2,70% |
| 16.12.2025 | 4,967389 | 5,219217 | 5,092900 | 2,46% | 2,48% |
| 15.12.2025 | 4,973183 | 5,210203 | 5,092900 | 2,35% | 2,30% |
| 12.12.2025 | 4,951332 | 5,233005 | 5,090400 | 2,73% | 2,80% |
| 11.12.2025 | 4,951906 | 5,232959 | 5,089900 | 2,71% | 2,81% |
| 10.12.2025 | 4,966301 | 5,214872 | 5,087500 | 2,38% | 2,50% |
| 09.12.2025 | 4,962983 | 5,220839 | 5,089700 | 2,49% | 2,58% |
| 05.12.2025 | 4,968401 | 5,219818 | 5,092800 | 2,44% | 2,49% |
| 04.12.2025 | 4,960955 | 5,222032 | 5,092500 | 2,58% | 2,54% |
| 03.12.2025 | 4,969331 | 5,211165 | 5,091700 | 2,40% | 2,35% |
| 02.12.2025 | 4,959273 | 5,226893 | 5,089300 | 2,55% | 2,70% |
| 01.12.2025 | 4,962520 | 5,221221 | 5,089800 | 2,50% | 2,58% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
