Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 5,090354 | 5,401388 | 5,246700 | 2,98% | 2,95% |
| 30.07.2026 | 5,085834 | 5,392839 | 5,243400 | 3,01% | 2,85% |
| 29.07.2026 | 5,098240 | 5,364708 | 5,235300 | 2,62% | 2,47% |
| 28.07.2026 | 5,082923 | 5,366418 | 5,231900 | 2,85% | 2,57% |
| 27.07.2026 | 5,095166 | 5,378593 | 5,232000 | 2,62% | 2,80% |
| 24.07.2026 | 5,095166 | 5,378593 | 5,234300 | 2,66% | 2,76% |
| 23.07.2026 | 5,117094 | 5,360937 | 5,235000 | 2,25% | 2,41% |
| 22.07.2026 | 5,114995 | 5,367037 | 5,238000 | 2,35% | 2,46% |
| 21.07.2026 | 5,112771 | 5,372347 | 5,236500 | 2,36% | 2,59% |
| 20.07.2026 | 5,107072 | 5,363467 | 5,240800 | 2,55% | 2,34% |
| 17.07.2026 | 5,108846 | 5,370367 | 5,240600 | 2,51% | 2,48% |
| 16.07.2026 | 5,097904 | 5,387458 | 5,241000 | 2,73% | 2,79% |
| 15.07.2026 | 5,099212 | 5,389082 | 5,241800 | 2,72% | 2,81% |
| 14.07.2026 | 5,094311 | 5,380841 | 5,248700 | 2,94% | 2,52% |
| 13.07.2026 | 5,104936 | 5,369901 | 5,234000 | 2,47% | 2,60% |
| 10.07.2026 | 5,109306 | 5,361595 | 5,233300 | 2,37% | 2,45% |
| 09.07.2026 | 5,107834 | 5,364248 | 5,236400 | 2,46% | 2,44% |
| 08.07.2026 | 5,102592 | 5,362751 | 5,236300 | 2,55% | 2,41% |
| 07.07.2026 | 5,104600 | 5,358788 | 5,233600 | 2,46% | 2,39% |
| 06.07.2026 | 5,101137 | 5,366155 | 5,231000 | 2,48% | 2,58% |
| 03.07.2026 | 5,081932 | 5,387226 | 5,235900 | 2,94% | 2,89% |
| 02.07.2026 | 5,099823 | 5,376940 | 5,232100 | 2,53% | 2,77% |
| 01.07.2026 | 5,105129 | 5,380130 | 5,236700 | 2,51% | 2,74% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
