Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 4,876273 | 5,231489 | 5,053900 | 3,51% | 3,51% |
22.08.2025 | 4,918426 | 5,190475 | 5,053300 | 2,67% | 2,71% |
21.08.2025 | 4,927732 | 5,190088 | 5,055400 | 2,53% | 2,66% |
20.08.2025 | 4,929952 | 5,190164 | 5,058500 | 2,54% | 2,60% |
19.08.2025 | 4,934271 | 5,194034 | 5,057900 | 2,44% | 2,69% |
18.08.2025 | 4,926528 | 5,201377 | 5,059900 | 2,64% | 2,80% |
14.08.2025 | 4,928132 | 5,194990 | 5,063600 | 2,68% | 2,59% |
13.08.2025 | 4,915960 | 5,217333 | 5,063100 | 2,91% | 3,05% |
12.08.2025 | 4,924732 | 5,210360 | 5,064900 | 2,77% | 2,87% |
11.08.2025 | 4,936852 | 5,204073 | 5,064000 | 2,51% | 2,77% |
08.08.2025 | 4,930494 | 5,218192 | 5,072400 | 2,80% | 2,87% |
07.08.2025 | 4,924210 | 5,229505 | 5,073200 | 2,94% | 3,08% |
06.08.2025 | 4,940229 | 5,209976 | 5,075800 | 2,67% | 2,64% |
05.08.2025 | 4,941619 | 5,204237 | 5,074800 | 2,62% | 2,55% |
04.08.2025 | 4,875449 | 5,275203 | 5,073700 | 3,91% | 3,97% |
01.08.2025 | 4,945040 | 5,214299 | 5,075000 | 2,56% | 2,74% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.