Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | 4,933827 | 5,224465 | 5,078600 | 2,85% | 2,87% |
10.07.2025 | 4,951746 | 5,210570 | 5,077500 | 2,48% | 2,62% |
09.07.2025 | 4,923602 | 5,219372 | 5,077200 | 3,03% | 2,80% |
08.07.2025 | 4,912127 | 5,215753 | 5,068800 | 3,09% | 2,90% |
07.07.2025 | 4,932066 | 5,182067 | 5,065500 | 2,63% | 2,30% |
04.07.2025 | 4,917796 | 5,205930 | 5,057900 | 2,77% | 2,93% |
03.07.2025 | 4,931573 | 5,197845 | 5,060400 | 2,55% | 2,72% |
02.07.2025 | 4,942685 | 5,215331 | 5,064100 | 2,40% | 2,99% |
01.07.2025 | 4,934897 | 5,222070 | 5,073800 | 2,74% | 2,92% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.