Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4,942307 | 5,231747 | 5,085500 | 2,82% | 2,88% |
| 29.10.2025 | 4,953584 | 5,215711 | 5,084100 | 2,57% | 2,59% |
| 28.10.2025 | 4,963410 | 5,207862 | 5,083500 | 2,36% | 2,45% |
| 27.10.2025 | 4,956362 | 5,216248 | 5,084000 | 2,51% | 2,60% |
| 24.10.2025 | 4,956890 | 5,204223 | 5,083400 | 2,49% | 2,38% |
| 23.10.2025 | 4,950506 | 5,209739 | 5,082300 | 2,59% | 2,51% |
| 22.10.2025 | 4,952679 | 5,213945 | 5,083100 | 2,57% | 2,57% |
| 21.10.2025 | 4,962905 | 5,213324 | 5,083800 | 2,38% | 2,55% |
| 20.10.2025 | 4,946951 | 5,231158 | 5,088500 | 2,78% | 2,80% |
| 17.10.2025 | 4,952331 | 5,220538 | 5,088700 | 2,68% | 2,59% |
| 16.10.2025 | 4,958043 | 5,223756 | 5,087600 | 2,55% | 2,68% |
| 15.10.2025 | 4,950037 | 5,230135 | 5,089000 | 2,73% | 2,77% |
| 14.10.2025 | 4,952045 | 5,227946 | 5,090300 | 2,72% | 2,70% |
| 13.10.2025 | 4,950144 | 5,245941 | 5,087600 | 2,70% | 3,11% |
| 10.10.2025 | 4,938706 | 5,252526 | 5,092800 | 3,03% | 3,14% |
| 09.10.2025 | 4,965163 | 5,230516 | 5,094500 | 2,54% | 2,67% |
| 08.10.2025 | 4,946183 | 5,238093 | 5,095800 | 2,94% | 2,79% |
| 07.10.2025 | 4,947376 | 5,232862 | 5,091900 | 2,84% | 2,77% |
| 06.10.2025 | 4,960958 | 5,214025 | 5,088500 | 2,51% | 2,47% |
| 03.10.2025 | 4,938856 | 5,227590 | 5,090400 | 2,98% | 2,70% |
| 02.10.2025 | 4,943816 | 5,221132 | 5,082000 | 2,72% | 2,74% |
| 01.10.2025 | 4,951776 | 5,210803 | 5,082100 | 2,56% | 2,53% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
