Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 4,835390 | 5,119220 | 4,977600 | 2,86% | 2,85% |
24.04.2025 | 4,817409 | 5,141109 | 4,976900 | 3,20% | 3,30% |
23.04.2025 | 4,818994 | 5,140886 | 4,977200 | 3,18% | 3,29% |
22.04.2025 | 4,788259 | 5,163569 | 4,977300 | 3,80% | 3,74% |
18.04.2025 | 4,841795 | 5,115084 | |||
17.04.2025 | 4,818089 | 5,146009 | 4,977600 | 3,20% | 3,38% |
16.04.2025 | 4,825474 | 5,134493 | 4,977800 | 3,06% | 3,15% |
15.04.2025 | 4,820477 | 5,139629 | 4,977800 | 3,16% | 3,25% |
14.04.2025 | 4,760226 | 5,204278 | 4,977500 | 4,37% | 4,56% |
11.04.2025 | 4,761023 | 5,205208 | 4,977700 | 4,35% | 4,57% |
10.04.2025 | 4,794333 | 5,166997 | 4,977600 | 3,68% | 3,80% |
09.04.2025 | 4,827822 | 5,129558 | 4,977700 | 3,01% | 3,05% |
08.04.2025 | 4,799341 | 5,152448 | 4,977200 | 3,57% | 3,52% |
07.04.2025 | 4,793707 | 5,166688 | 4,977400 | 3,69% | 3,80% |
04.04.2025 | 4,761239 | 5,205458 | 4,977300 | 4,34% | 4,58% |
03.04.2025 | 4,810279 | 5,154775 | 4,977400 | 3,36% | 3,56% |
02.04.2025 | 4,845146 | 5,107450 | 4,977500 | 2,66% | 2,61% |
01.04.2025 | 4,844604 | 5,111754 | 4,977400 | 2,67% | 2,70% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.