Fremdwährungen
QAR (Riyal)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 4,093747 | 4,409603 | |||
22.08.2025 | 4,095026 | 4,373821 | |||
21.08.2025 | 4,103147 | 4,377195 | |||
20.08.2025 | 4,108796 | 4,384319 | |||
19.08.2025 | 4,115152 | 4,394442 | |||
18.08.2025 | 4,111268 | 4,392567 | |||
14.08.2025 | 4,119388 | 4,398191 | |||
13.08.2025 | 4,094673 | 4,386194 | |||
12.08.2025 | 4,091848 | 4,378320 | |||
11.08.2025 | 4,105618 | 4,379445 | |||
08.08.2025 | 4,098910 | 4,387318 | |||
07.08.2025 | 4,082668 | 4,375321 | |||
06.08.2025 | 4,069251 | 4,345327 | |||
05.08.2025 | 4,077019 | 4,348327 | |||
04.08.2025 | 4,021232 | 4,348327 | |||
01.08.2025 | 4,025822 | 4,297337 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.