Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 8.794,606623 9.428,903346
28.04.2025 8.784,091182 9.408,213315
25.04.2025 8.771,375584 9.398,788131
24.04.2025 8.776,549009 9.435,372570
23.04.2025 8.847,420522 9.525,215400
22.04.2025 8.833,357346 9.547,576719
18.04.2025 8.792,581396 9.416,449682
17.04.2025 8.749,914025 9.418,925307
16.04.2025 8.736,453635 9.382,148832
15.04.2025 8.750,295480 9.411,635811
14.04.2025 8.681,437562 9.461,055371
11.04.2025 8.498,690040 9.255,829885
10.04.2025 8.469,812514 9.163,959660
09.04.2025 8.445,644176 9.065,728376
08.04.2025 8.449,371802 9.122,831200
07.04.2025 8.476,926154 9.165,418532
04.04.2025 8.427,583388 9.182,423596
03.04.2025 8.380,258887 9.038,527335
02.04.2025 8.369,072115 8.940,731481
01.04.2025 8.339,919467 8.923,092276

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.