Fremdwährungen
PYG (Guarani)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 7.941,620758 | 8.522,218598 | |||
| 29.10.2025 | 8.006,880539 | 8.540,642319 | |||
| 28.10.2025 | 7.992,509363 | 8.515,736523 | |||
| 27.10.2025 | 7.958,400826 | 8.504,017971 | |||
| 24.10.2025 | 7.944,793258 | 8.476,483834 | |||
| 23.10.2025 | 7.967,360609 | 8.505,768684 | |||
| 22.10.2025 | 7.960,970397 | 8.515,034821 | |||
| 21.10.2025 | 7.963,069565 | 8.502,516470 | |||
| 20.10.2025 | 7.997,338600 | 8.565,746656 | |||
| 17.10.2025 | 7.999,489883 | 8.558,697320 | |||
| 16.10.2025 | 7.950,426420 | 8.490,352435 | |||
| 15.10.2025 | 7.891,961252 | 8.453,584143 | |||
| 14.10.2025 | 7.879,127831 | 8.444,955907 | |||
| 13.10.2025 | 7.896,262637 | 8.445,860591 | |||
| 10.10.2025 | 7.847,443132 | 8.428,154017 | |||
| 09.10.2025 | 7.858,418269 | 8.420,126015 | |||
| 08.10.2025 | 7.885,248648 | 8.433,291413 | |||
| 07.10.2025 | 7.909,678910 | 8.481,766118 | |||
| 06.10.2025 | 7.988,291469 | 8.548,505014 | |||
| 03.10.2025 | 7.930,241185 | 8.490,030347 | |||
| 02.10.2025 | 7.947,449055 | 8.510,545771 | |||
| 01.10.2025 | 7.897,379746 | 8.446,259907 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
