Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 4,135126 | 4,317077 | 4,222500 | 2,07% | 2,24% |
| 11.12.2025 | 4,136103 | 4,320222 | 4,227000 | 2,15% | 2,21% |
| 10.12.2025 | 4,140227 | 4,330585 | 4,224800 | 2,00% | 2,50% |
| 09.12.2025 | 4,133608 | 4,327572 | 4,230300 | 2,29% | 2,30% |
| 05.12.2025 | 4,128315 | 4,326360 | 4,232300 | 2,46% | 2,22% |
| 04.12.2025 | 4,136644 | 4,335021 | 4,231300 | 2,24% | 2,45% |
| 03.12.2025 | 4,134166 | 4,329445 | 4,231800 | 2,31% | 2,31% |
| 02.12.2025 | 4,133347 | 4,332461 | 4,238000 | 2,47% | 2,23% |
| 01.12.2025 | 4,139143 | 4,326838 | 4,228300 | 2,11% | 2,33% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
