Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 4,216396 | 4,425969 | 4,313500 | 2,25% | 2,61% |
| 30.07.2026 | 4,232512 | 4,419449 | 4,307800 | 1,75% | 2,59% |
| 29.07.2026 | 4,223264 | 4,423033 | 4,327000 | 2,40% | 2,22% |
| 28.07.2026 | 4,214655 | 4,410525 | 4,326500 | 2,59% | 1,94% |
| 27.07.2026 | 4,234469 | 4,429006 | 4,322000 | 2,03% | 2,48% |
| 24.07.2026 | 4,234469 | 4,429006 | 4,315500 | 1,88% | 2,63% |
| 23.07.2026 | 4,233975 | 4,429371 | 4,327000 | 2,15% | 2,37% |
| 22.07.2026 | 4,236629 | 4,429063 | 4,330000 | 2,16% | 2,29% |
| 21.07.2026 | 4,233975 | 4,445316 | 4,330500 | 2,23% | 2,65% |
| 20.07.2026 | 4,234670 | 4,439434 | 4,332000 | 2,25% | 2,48% |
| 17.07.2026 | 4,224575 | 4,423570 | 4,347300 | 2,82% | 1,75% |
| 16.07.2026 | 4,227546 | 4,430603 | 4,328500 | 2,33% | 2,36% |
| 15.07.2026 | 4,230465 | 4,431026 | 4,325800 | 2,20% | 2,43% |
| 14.07.2026 | 4,225213 | 4,456932 | 4,338300 | 2,61% | 2,73% |
| 13.07.2026 | 4,230612 | 4,438275 | 4,323800 | 2,16% | 2,65% |
| 10.07.2026 | 4,215271 | 4,422208 | 4,347500 | 3,04% | 1,72% |
| 09.07.2026 | 4,201627 | 4,403061 | 4,308500 | 2,48% | 2,19% |
| 08.07.2026 | 4,197973 | 4,385626 | 4,309500 | 2,59% | 1,77% |
| 07.07.2026 | 4,187014 | 4,393030 | 4,292800 | 2,46% | 2,33% |
| 06.07.2026 | 4,196194 | 4,382441 | 4,288300 | 2,15% | 2,20% |
| 03.07.2026 | 4,195475 | 4,387399 | 4,284800 | 2,08% | 2,39% |
| 02.07.2026 | 4,202257 | 4,392708 | 4,290000 | 2,05% | 2,39% |
| 01.07.2026 | 4,196319 | 4,387418 | 4,295800 | 2,32% | 2,13% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
