Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4,140384 | 4,330751 | 4,245000 | 2,46% | 2,02% |
| 29.10.2025 | 4,138112 | 4,332682 | 4,241800 | 2,44% | 2,14% |
| 28.10.2025 | 4,140577 | 4,341774 | 4,237500 | 2,29% | 2,46% |
| 27.10.2025 | 4,138112 | 4,335739 | 4,235000 | 2,29% | 2,38% |
| 24.10.2025 | 4,139737 | 4,330493 | 4,240800 | 2,38% | 2,12% |
| 23.10.2025 | 4,137203 | 4,333897 | 4,232700 | 2,26% | 2,39% |
| 22.10.2025 | 4,146411 | 4,330971 | 4,231200 | 2,00% | 2,36% |
| 21.10.2025 | 4,142852 | 4,348920 | 4,239300 | 2,28% | 2,59% |
| 20.10.2025 | 4,149307 | 4,350051 | 4,246800 | 2,30% | 2,43% |
| 17.10.2025 | 4,160016 | 4,353858 | 4,245000 | 2,00% | 2,56% |
| 16.10.2025 | 4,162490 | 4,359477 | 4,251300 | 2,09% | 2,54% |
| 15.10.2025 | 4,162331 | 4,358043 | 4,256000 | 2,20% | 2,40% |
| 14.10.2025 | 4,165516 | 4,364383 | 4,262500 | 2,28% | 2,39% |
| 13.10.2025 | 4,157687 | 4,358825 | 4,261500 | 2,44% | 2,28% |
| 10.10.2025 | 4,160387 | 4,345992 | 4,257600 | 2,28% | 2,08% |
| 09.10.2025 | 4,158057 | 4,352687 | 4,254800 | 2,27% | 2,30% |
| 08.10.2025 | 4,154725 | 4,349217 | 4,250800 | 2,26% | 2,32% |
| 07.10.2025 | 4,157810 | 4,349829 | 4,253500 | 2,25% | 2,26% |
| 06.10.2025 | 4,163622 | 4,352000 | 4,252800 | 2,10% | 2,33% |
| 03.10.2025 | 4,160935 | 4,357466 | 4,255500 | 2,22% | 2,40% |
| 02.10.2025 | 4,168084 | 4,368832 | 4,256500 | 2,08% | 2,64% |
| 01.10.2025 | 4,175276 | 4,364159 | 4,258300 | 1,95% | 2,49% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
