Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 4,260481 | 4,461981 | 4,363500 | 2,36% | 2,26% |
| 17.09.2026 | 4,248512 | 4,453507 | 4,358000 | 2,51% | 2,19% |
| 16.09.2026 | 4,244243 | 4,445006 | 4,347300 | 2,37% | 2,25% |
| 15.09.2026 | 4,219773 | 4,446072 | 4,340000 | 2,77% | 2,44% |
| 14.09.2026 | 4,226798 | 4,428083 | 4,341800 | 2,65% | 1,99% |
| 11.09.2026 | 4,218755 | 4,415298 | 4,325000 | 2,46% | 2,09% |
| 10.09.2026 | 4,220354 | 4,414304 | 4,322000 | 2,35% | 2,14% |
| 09.09.2026 | 4,217793 | 4,403708 | 4,315300 | 2,26% | 2,05% |
| 08.09.2026 | 4,215979 | 4,410601 | 4,317800 | 2,36% | 2,15% |
| 07.09.2026 | 4,217702 | 4,417248 | 4,310300 | 2,15% | 2,48% |
| 04.09.2026 | 4,232457 | 4,425163 | 4,314800 | 1,91% | 2,56% |
| 03.09.2026 | 4,236098 | 4,429852 | 4,326500 | 2,09% | 2,39% |
| 02.09.2026 | 4,234706 | 4,428410 | 4,326500 | 2,12% | 2,36% |
| 01.09.2026 | 4,236720 | 4,453040 | 4,331300 | 2,18% | 2,81% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
