Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 4,163250 | 4,358993 | 4,261600 | 2,31% | 2,29% |
22.08.2025 | 4,157916 | 4,347326 | 4,262800 | 2,46% | 1,98% |
21.08.2025 | 4,148921 | 4,339687 | 4,251800 | 2,42% | 2,07% |
20.08.2025 | 4,154655 | 4,343050 | 4,248300 | 2,20% | 2,23% |
19.08.2025 | 4,158534 | 4,360596 | 4,244800 | 2,03% | 2,73% |
18.08.2025 | 4,154373 | 4,366252 | 4,250000 | 2,25% | 2,74% |
14.08.2025 | 4,153827 | 4,352631 | 4,260500 | 2,50% | 2,16% |
13.08.2025 | 4,165409 | 4,350385 | 4,260000 | 2,22% | 2,12% |
12.08.2025 | 4,145411 | 4,352539 | 4,260300 | 2,70% | 2,17% |
11.08.2025 | 4,152842 | 4,355922 | 4,253500 | 2,37% | 2,41% |
08.08.2025 | 4,165462 | 4,369132 | 4,251000 | 2,01% | 2,78% |
07.08.2025 | 4,183529 | 4,377551 | 4,259300 | 1,78% | 2,78% |
06.08.2025 | 4,179782 | 4,372353 | 4,278000 | 2,30% | 2,21% |
05.08.2025 | 4,166844 | 4,373684 | 4,276500 | 2,56% | 2,27% |
04.08.2025 | 4,174085 | 4,374228 | 4,275800 | 2,38% | 2,30% |
01.08.2025 | 4,178659 | 4,364589 | 4,275500 | 2,27% | 2,08% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.