Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 4,179033 | 4,391157 | 4,268300 | 2,09% | 2,88% |
24.04.2025 | 4,174921 | 4,393919 | 4,274800 | 2,34% | 2,79% |
23.04.2025 | 4,174743 | 4,379769 | 4,291500 | 2,72% | 2,06% |
22.04.2025 | 4,175614 | 4,393427 | 4,280000 | 2,44% | 2,65% |
18.04.2025 | 4,180727 | 4,380277 | |||
17.04.2025 | 4,189628 | 4,396609 | 4,274300 | 1,98% | 2,86% |
16.04.2025 | 4,172095 | 4,391441 | 4,293300 | 2,82% | 2,29% |
15.04.2025 | 4,179693 | 4,398030 | 4,284400 | 2,44% | 2,65% |
14.04.2025 | 4,160635 | 4,394393 | 4,286000 | 2,93% | 2,53% |
11.04.2025 | 4,139475 | 4,358956 | 4,295300 | 3,63% | 1,48% |
10.04.2025 | 4,133120 | 4,395737 | 4,254300 | 2,85% | 3,32% |
09.04.2025 | 4,179158 | 4,395623 | 4,295300 | 2,70% | 2,34% |
08.04.2025 | 4,165941 | 4,392462 | 4,269000 | 2,41% | 2,89% |
07.04.2025 | 4,129828 | 4,380032 | 4,294000 | 3,82% | 2,00% |
04.04.2025 | 4,079984 | 4,315743 | 4,262500 | 4,28% | 1,25% |
03.04.2025 | 4,073540 | 4,283339 | 4,196000 | 2,92% | 2,08% |
02.04.2025 | 4,086279 | 4,286885 | 4,177500 | 2,18% | 2,62% |
01.04.2025 | 4,072304 | 4,283411 | 4,186300 | 2,72% | 2,32% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.