Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
11.07.2025 | 321,609588 | 344,622748 | |||
10.07.2025 | 322,314926 | 344,052675 | |||
09.07.2025 | 321,961739 | 344,820149 | |||
08.07.2025 | 321,882667 | 345,379681 | |||
07.07.2025 | 323,431501 | 344,851511 | |||
04.07.2025 | 322,623856 | 345,844502 | |||
03.07.2025 | 323,247105 | 345,656831 | |||
02.07.2025 | 323,403924 | 346,027780 | |||
01.07.2025 | 321,836271 | 344,799487 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.