Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 306,204137 | 328,446872 | |||
| 29.07.2026 | 305,679509 | 326,572377 | |||
| 28.07.2026 | 306,004308 | 326,975947 | |||
| 27.07.2026 | 306,000572 | 327,544129 | |||
| 24.07.2026 | 306,000572 | 327,544129 | |||
| 23.07.2026 | 306,813569 | 327,120039 | |||
| 22.07.2026 | 306,905436 | 327,332329 | |||
| 21.07.2026 | 307,102833 | 327,972026 | |||
| 20.07.2026 | 307,701364 | 328,064336 | |||
| 17.07.2026 | 307,868956 | 328,758141 | |||
| 16.07.2026 | 307,238234 | 328,975737 | |||
| 15.07.2026 | 306,409936 | 328,381468 | |||
| 14.07.2026 | 306,500118 | 327,932235 | |||
| 13.07.2026 | 307,428425 | 328,404884 | |||
| 10.07.2026 | 307,489146 | 328,097017 | |||
| 09.07.2026 | 306,944969 | 327,633226 | |||
| 08.07.2026 | 307,409928 | 328,126782 | |||
| 07.07.2026 | 307,436878 | 328,069468 | |||
| 06.07.2026 | 307,782060 | 328,580095 | |||
| 03.07.2026 | 306,542199 | 328,866714 | |||
| 02.07.2026 | 306,225564 | 327,555558 | |||
| 01.07.2026 | 306,773171 | 327,879970 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
