Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 316,437700 | 341,252983 | |||
22.08.2025 | 316,814747 | 338,864902 | |||
21.08.2025 | 317,576278 | 339,267930 | |||
20.08.2025 | 318,024275 | 339,831563 | |||
19.08.2025 | 318,570044 | 340,673863 | |||
18.08.2025 | 318,489255 | 340,764126 | |||
14.08.2025 | 319,118356 | 341,200407 | |||
13.08.2025 | 317,461514 | 340,545666 | |||
12.08.2025 | 317,293558 | 339,988185 | |||
11.08.2025 | 318,348753 | 340,062069 | |||
08.08.2025 | 317,953315 | 340,807325 | |||
07.08.2025 | 316,767680 | 339,955144 | |||
06.08.2025 | 315,621489 | 337,512051 | |||
05.08.2025 | 316,385654 | 337,916989 | |||
04.08.2025 | 312,112908 | 337,978175 | |||
01.08.2025 | 312,596344 | 334,151126 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.