Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 315,240606 | 337,823113 | |||
| 29.10.2025 | 316,558305 | 337,921379 | |||
| 28.10.2025 | 316,369181 | 337,488893 | |||
| 27.10.2025 | 315,909723 | 337,434766 | |||
| 24.10.2025 | 315,501184 | 336,594871 | |||
| 23.10.2025 | 315,348819 | 336,721912 | |||
| 22.10.2025 | 315,931540 | 337,690196 | |||
| 21.10.2025 | 317,028364 | 338,305203 | |||
| 20.10.2025 | 317,352104 | 339,837421 | |||
| 17.10.2025 | 317,144831 | 338,863823 | |||
| 16.10.2025 | 316,061201 | 337,537729 | |||
| 15.10.2025 | 314,482053 | 336,699227 | |||
| 14.10.2025 | 314,931349 | 337,061192 | |||
| 13.10.2025 | 314,912059 | 337,098708 | |||
| 10.10.2025 | 314,543769 | 337,634602 | |||
| 09.10.2025 | 316,083340 | 338,054611 | |||
| 08.10.2025 | 317,509464 | 339,716532 | |||
| 07.10.2025 | 317,563986 | 340,122371 | |||
| 06.10.2025 | 319,239816 | 340,918698 | |||
| 03.10.2025 | 318,438130 | 340,935009 | |||
| 02.10.2025 | 319,317329 | 341,522318 | |||
| 01.10.2025 | 319,297245 | 341,067091 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
