Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 308,173479 | 330,250768 | |||
24.04.2025 | 307,923108 | 331,374357 | |||
23.04.2025 | 310,792902 | 334,337759 | |||
22.04.2025 | 309,548707 | 334,893722 | |||
18.04.2025 | 308,273257 | 330,035690 | |||
17.04.2025 | 306,604509 | 329,937164 | |||
16.04.2025 | 306,503705 | 328,902657 | |||
15.04.2025 | 307,061468 | 330,277552 | |||
14.04.2025 | 304,253443 | 331,586984 | |||
11.04.2025 | 297,941897 | 324,711570 | |||
10.04.2025 | 296,963491 | 321,165090 | |||
09.04.2025 | 296,177806 | 318,071430 | |||
08.04.2025 | 295,822411 | 319,600428 | |||
07.04.2025 | 296,922133 | 321,143322 | |||
04.04.2025 | 294,800509 | 321,289444 | |||
03.04.2025 | 292,711626 | 315,506786 | |||
02.04.2025 | 292,630159 | 312,792377 | |||
01.04.2025 | 292,820249 | 313,341034 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.