Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 65,911607 70,574545
29.10.2025 66,665386 71,109704
28.10.2025 66,355643 70,734954
27.10.2025 65,988446 70,434739
24.10.2025 65,846724 70,186509
23.10.2025 65,618214 70,017544
22.10.2025 65,541533 69,988342
21.10.2025 65,634518 69,982255
20.10.2025 65,623298 70,209316
17.10.2025 65,486561 69,906690
16.10.2025 65,430397 69,886430
15.10.2025 65,102186 69,635575
14.10.2025 65,190174 69,713579
13.10.2025 65,330050 69,882644
10.10.2025 65,394214 70,147901
09.10.2025 65,227998 69,708550
08.10.2025 65,633293 70,167534
07.10.2025 65,802828 70,417963
06.10.2025 65,756716 70,251573
03.10.2025 65,815714 70,439483
02.10.2025 65,994981 70,605419
01.10.2025 66,136107 70,636943

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.