Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
25.04.2025 61,807940 66,165159
24.04.2025 61,991183 66,640790
23.04.2025 62,574280 67,250879
22.04.2025 62,437778 67,484689
18.04.2025 62,379669 66,717736
17.04.2025 61,942704 66,592011
16.04.2025 61,935486 66,473094
15.04.2025 62,474314 67,125510
14.04.2025 61,837769 67,320986
11.04.2025 60,912588 66,332395
10.04.2025 60,651054 65,523341
09.04.2025 60,653207 65,074563
08.04.2025 60,490498 65,290302
07.04.2025 60,678120 65,565627
04.04.2025 59,974620 65,293195
03.04.2025 59,688133 64,274993
02.04.2025 59,818702 63,886942
01.04.2025 59,878463 64,010366

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.