Fremdwährungen
OMR (Rials)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,432332 | 0,462703 | |||
| 29.10.2025 | 0,434124 | 0,462823 | |||
| 28.10.2025 | 0,433765 | 0,462136 | |||
| 27.10.2025 | 0,433153 | 0,462069 | |||
| 24.10.2025 | 0,432527 | 0,460859 | |||
| 23.10.2025 | 0,432228 | 0,460938 | |||
| 22.10.2025 | 0,433045 | 0,462282 | |||
| 21.10.2025 | 0,434539 | 0,463115 | |||
| 20.10.2025 | 0,434950 | 0,465177 | |||
| 17.10.2025 | 0,434696 | 0,463854 | |||
| 16.10.2025 | 0,433202 | 0,462029 | |||
| 15.10.2025 | 0,430962 | 0,460800 | |||
| 14.10.2025 | 0,431536 | 0,461263 | |||
| 13.10.2025 | 0,431522 | 0,461315 | |||
| 10.10.2025 | 0,430886 | 0,462148 | |||
| 09.10.2025 | 0,433090 | 0,462584 | |||
| 08.10.2025 | 0,434958 | 0,464766 | |||
| 07.10.2025 | 0,434919 | 0,465441 | |||
| 06.10.2025 | 0,437233 | 0,466552 | |||
| 03.10.2025 | 0,436182 | 0,466406 | |||
| 02.10.2025 | 0,437385 | 0,467185 | |||
| 01.10.2025 | 0,437348 | 0,466550 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
