Fremdwährungen
OMR (Rials)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 0,422336 | 0,452243 | |||
24.04.2025 | 0,422226 | 0,453795 | |||
23.04.2025 | 0,426187 | 0,458119 | |||
22.04.2025 | 0,424840 | 0,459030 | |||
18.04.2025 | 0,423235 | 0,452526 | |||
17.04.2025 | 0,421072 | 0,452764 | |||
16.04.2025 | 0,420507 | 0,451332 | |||
15.04.2025 | 0,421707 | 0,453240 | |||
14.04.2025 | 0,417948 | 0,454905 | |||
11.04.2025 | 0,408988 | 0,445390 | |||
10.04.2025 | 0,407382 | 0,440239 | |||
09.04.2025 | 0,406380 | 0,436080 | |||
08.04.2025 | 0,406144 | 0,438335 | |||
07.04.2025 | 0,407824 | 0,440635 | |||
04.04.2025 | 0,404668 | 0,440721 | |||
03.04.2025 | 0,402386 | 0,433383 | |||
02.04.2025 | 0,402377 | 0,429543 | |||
01.04.2025 | 0,402535 | 0,430408 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.