Fremdwährungen
NZD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1,840191 | 1,981763 | |||
28.04.2025 | 1,831650 | 1,972075 | |||
25.04.2025 | 1,831326 | 1,973591 | |||
24.04.2025 | 1,826865 | 1,982370 | |||
23.04.2025 | 1,839889 | 1,991337 | |||
22.04.2025 | 1,836344 | 2,012700 | |||
18.04.2025 | 1,842252 | 1,988893 | |||
17.04.2025 | 1,845969 | 1,994149 | |||
16.04.2025 | 1,840870 | 1,996692 | |||
15.04.2025 | 1,862866 | 2,021323 | |||
14.04.2025 | 1,861941 | 2,056947 | |||
11.04.2025 | 1,846658 | 2,051524 | |||
10.04.2025 | 1,879056 | 2,071519 | |||
09.04.2025 | 1,879767 | 2,047801 | |||
08.04.2025 | 1,873706 | 2,063487 | |||
07.04.2025 | 1,846674 | 2,035967 | |||
04.04.2025 | 1,804847 | 2,005082 | |||
03.04.2025 | 1,812352 | 1,972240 | |||
02.04.2025 | 1,835341 | 1,967016 | |||
01.04.2025 | 1,831399 | 1,975701 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.