Fremdwährungen
NPR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 170,191606 | 182,117420 | |||
| 17.09.2026 | 170,460401 | 182,828069 | |||
| 16.09.2026 | 171,190189 | 182,976698 | |||
| 15.09.2026 | 170,819438 | 182,819541 | |||
| 14.09.2026 | 171,496955 | 183,459435 | |||
| 11.09.2026 | 171,077842 | 183,230345 | |||
| 10.09.2026 | 170,953243 | 182,921868 | |||
| 09.09.2026 | 170,246461 | 182,017429 | |||
| 08.09.2026 | 169,902057 | 181,240531 | |||
| 07.09.2026 | 169,750696 | 181,303031 | |||
| 04.09.2026 | 169,430398 | 181,338906 | |||
| 03.09.2026 | 170,213912 | 181,737358 | |||
| 02.09.2026 | 170,402304 | 182,227092 | |||
| 01.09.2026 | 170,812170 | 182,925734 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
