Fremdwährungen
NPR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 158,358470 | 169,881986 | |||
| 29.10.2025 | 159,049364 | 170,069923 | |||
| 28.10.2025 | 158,246574 | 169,608600 | |||
| 27.10.2025 | 157,739609 | 168,815642 | |||
| 24.10.2025 | 157,886247 | 168,484567 | |||
| 23.10.2025 | 157,629034 | 168,591155 | |||
| 22.10.2025 | 158,153434 | 169,010994 | |||
| 21.10.2025 | 158,450544 | 169,391529 | |||
| 20.10.2025 | 158,545128 | 170,074424 | |||
| 17.10.2025 | 158,248375 | 169,538020 | |||
| 16.10.2025 | 158,284251 | 169,735230 | |||
| 15.10.2025 | 158,898338 | 170,107942 | |||
| 14.10.2025 | 158,824655 | 170,215399 | |||
| 13.10.2025 | 158,687022 | 170,284714 | |||
| 10.10.2025 | 158,957010 | 170,488612 | |||
| 09.10.2025 | 159,677751 | 170,780115 | |||
| 08.10.2025 | 160,308397 | 171,483998 | |||
| 07.10.2025 | 160,317954 | 171,794296 | |||
| 06.10.2025 | 161,141499 | 172,194480 | |||
| 03.10.2025 | 160,708415 | 172,287543 | |||
| 02.10.2025 | 160,999958 | 172,509689 | |||
| 01.10.2025 | 161,145614 | 172,344971 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
