Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
25.08.2025 11,533130 12,111770 11,8085002,33%2,57%
22.08.2025 11,566465 12,214443 11,8325002,25%3,23%
21.08.2025 11,679681 12,236246 11,8505001,44%3,26%
20.08.2025 11,624776 12,233898 11,9505002,73%2,37%
19.08.2025 11,624597 12,202898 11,9280002,54%2,30%
18.08.2025 11,628086 12,207762 11,8840002,15%2,72%
14.08.2025 11,662502 12,226785 11,9215002,17%2,56%
13.08.2025 11,612640 12,194189 11,9440002,77%2,09%
12.08.2025 11,629121 12,250295 11,8938002,23%3,00%
11.08.2025 11,671683 12,236451 11,9050001,96%2,78%
08.08.2025 11,579161 12,181155 11,9540003,14%1,90%
07.08.2025 11,594381 12,148078 11,8903002,49%2,17%
06.08.2025 11,597002 12,138753 11,8515002,15%2,42%
05.08.2025 11,598374 12,146284 11,8570002,18%2,44%
04.08.2025 11,530402 12,153825 11,8745002,90%2,35%
01.08.2025 11,510751 12,067793 11,8128002,56%2,16%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.