Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
18.12.2025 11,700026 12,250236 11,9545002,13%2,47%
17.12.2025 11,653848 12,252149 11,9858002,77%2,22%
16.12.2025 11,613769 12,183192 11,9850003,10%1,65%
15.12.2025 11,565810 12,164449 11,9075002,87%2,16%
12.12.2025 11,544052 12,100348 11,8560002,63%2,06%
11.12.2025 11,545290 12,077466 11,8250002,37%2,14%
10.12.2025 11,524355 12,058006 11,8090002,41%2,11%
09.12.2025 11,512725 12,045831 11,7845002,31%2,22%
05.12.2025 11,485672 12,069221 11,7550002,29%2,67%
04.12.2025 11,491301 12,041366 11,7820002,47%2,20%
03.12.2025 11,511562 12,042190 11,7580002,10%2,42%
02.12.2025 11,484433 12,028274 11,7890002,58%2,03%
01.12.2025 11,487018 12,060929 11,7710002,41%2,46%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.