Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 11,536958 | 12,141209 | 11,804500 | 2,27% | 2,85% |
28.04.2025 | 11,527405 | 12,175979 | 11,861500 | 2,82% | 2,65% |
25.04.2025 | 11,569169 | 12,235512 | 11,841500 | 2,30% | 3,33% |
24.04.2025 | 11,543196 | 12,190458 | 11,828500 | 2,41% | 3,06% |
23.04.2025 | 11,595835 | 12,226199 | 11,891000 | 2,48% | 2,82% |
22.04.2025 | 11,668528 | 12,290726 | 11,888500 | 1,85% | 3,38% |
18.04.2025 | 11,648030 | 12,325197 | |||
17.04.2025 | 11,742293 | 12,399075 | 11,965500 | 1,87% | 3,62% |
16.04.2025 | 11,671141 | 12,293541 | 12,072500 | 3,32% | 1,83% |
15.04.2025 | 11,712289 | 12,385871 | 11,972600 | 2,17% | 3,45% |
14.04.2025 | 11,794851 | 12,468660 | 12,020500 | 1,88% | 3,73% |
11.04.2025 | 11,630681 | 12,406193 | 12,100500 | 3,88% | 2,53% |
10.04.2025 | 11,674366 | 12,453087 | 11,981500 | 2,56% | 3,94% |
09.04.2025 | 11,606891 | 12,264937 | 12,119500 | 4,23% | 1,20% |
08.04.2025 | 11,528951 | 12,298403 | 11,950500 | 3,53% | 2,91% |
07.04.2025 | 11,336845 | 12,093146 | 11,954500 | 5,17% | 1,16% |
04.04.2025 | 11,026363 | 11,679434 | 11,681500 | 5,61% | -0,02% |
03.04.2025 | 11,025445 | 11,571960 | 11,423500 | 3,48% | 1,30% |
02.04.2025 | 11,053662 | 11,623389 | 11,274500 | 1,96% | 3,09% |
01.04.2025 | 11,068456 | 11,659142 | 11,318000 | 2,20% | 3,01% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.