Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 10,571144 | 11,056803 | 10,809500 | 2,21% | 2,29% |
| 17.09.2026 | 10,534848 | 11,040945 | 10,825000 | 2,68% | 1,99% |
| 16.09.2026 | 10,519785 | 11,042809 | 10,788500 | 2,49% | 2,36% |
| 15.09.2026 | 10,514209 | 11,013799 | 10,785000 | 2,51% | 2,12% |
| 14.09.2026 | 10,529675 | 11,031106 | 10,767000 | 2,20% | 2,45% |
| 11.09.2026 | 10,460519 | 11,017201 | 10,780500 | 2,97% | 2,20% |
| 10.09.2026 | 10,469951 | 10,969641 | 10,763500 | 2,73% | 1,92% |
| 09.09.2026 | 10,492168 | 11,023702 | 10,697500 | 1,92% | 3,05% |
| 08.09.2026 | 10,544108 | 11,057198 | 10,745000 | 1,87% | 2,91% |
| 07.09.2026 | 10,563566 | 11,050023 | 10,774000 | 1,95% | 2,56% |
| 04.09.2026 | 10,538235 | 11,048982 | 10,803500 | 2,46% | 2,27% |
| 03.09.2026 | 10,565867 | 11,076663 | 10,806300 | 2,22% | 2,50% |
| 02.09.2026 | 10,558195 | 11,109598 | 10,809000 | 2,32% | 2,78% |
| 01.09.2026 | 10,603479 | 11,099504 | 10,818500 | 1,99% | 2,60% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
