Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
31.07.2026 10,725915 11,308380 10,9420001,97%3,35%
30.07.2026 10,721010 11,310135 10,9758002,32%3,05%
29.07.2026 10,727594 11,280129 10,9980002,46%2,57%
28.07.2026 10,631327 11,248929 11,0055003,40%2,21%
27.07.2026 10,682037 11,218493 10,9845002,75%2,13%
24.07.2026 10,682037 11,218493 10,8880001,89%3,04%
23.07.2026 10,717317 11,235324 10,9525002,15%2,58%
22.07.2026 10,752405 11,295669 10,9470001,78%3,19%
21.07.2026 10,774523 11,288580 10,9870001,93%2,74%
20.07.2026 10,793439 11,318443 11,0420002,25%2,50%
17.07.2026 10,820850 11,333636 11,0390001,98%2,67%
16.07.2026 10,821304 11,349955 11,0640002,19%2,58%
15.07.2026 10,819595 11,408120 11,0960002,49%2,81%
14.07.2026 10,901486 11,416880 11,0770001,58%3,07%
13.07.2026 10,866480 11,400954 11,1595002,63%2,16%
10.07.2026 10,873605 11,413928 11,1485002,47%2,38%
09.07.2026 10,893997 11,460442 11,1305002,12%2,96%
08.07.2026 10,947311 11,451127 11,1360001,69%2,83%
07.07.2026 10,958769 11,505546 11,2140002,28%2,60%
06.07.2026 10,992660 11,527182 11,2340002,15%2,61%
03.07.2026 11,003002 11,536974 11,2690002,36%2,38%
02.07.2026 11,035116 11,577582 11,2885002,24%2,56%
01.07.2026 11,049587 11,589289 11,3125002,32%2,45%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.