Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 11,365376 | 11,898832 | 11,664800 | 2,57% | 2,01% |
| 29.10.2025 | 11,377436 | 11,920971 | 11,638500 | 2,24% | 2,43% |
| 28.10.2025 | 11,373739 | 11,906402 | 11,633500 | 2,23% | 2,35% |
| 27.10.2025 | 11,332781 | 11,901664 | 11,632000 | 2,57% | 2,32% |
| 24.10.2025 | 11,331786 | 11,927606 | 11,618500 | 2,47% | 2,66% |
| 23.10.2025 | 11,379907 | 11,956717 | 11,852900 | 3,99% | 0,88% |
| 22.10.2025 | 11,416961 | 11,988646 | 11,643000 | 1,94% | 2,97% |
| 21.10.2025 | 11,458624 | 12,001186 | 11,669300 | 1,81% | 2,84% |
| 20.10.2025 | 11,458423 | 12,076866 | 11,741500 | 2,41% | 2,86% |
| 17.10.2025 | 11,436000 | 12,054501 | 11,729300 | 2,50% | 2,77% |
| 16.10.2025 | 11,462927 | 12,068121 | 11,734000 | 2,31% | 2,85% |
| 15.10.2025 | 11,415964 | 12,060387 | 11,722500 | 2,61% | 2,88% |
| 14.10.2025 | 11,423230 | 12,039234 | 11,772500 | 2,97% | 2,27% |
| 13.10.2025 | 11,374518 | 12,027068 | 11,679000 | 2,61% | 2,98% |
| 10.10.2025 | 11,358605 | 11,891813 | 11,677500 | 2,73% | 1,84% |
| 09.10.2025 | 11,350909 | 11,877785 | 11,624000 | 2,35% | 2,18% |
| 08.10.2025 | 11,360462 | 11,900803 | 11,612500 | 2,17% | 2,48% |
| 07.10.2025 | 11,368000 | 12,002330 | 11,602500 | 2,02% | 3,45% |
| 06.10.2025 | 11,398145 | 11,995131 | 11,621000 | 1,92% | 3,22% |
| 03.10.2025 | 11,387312 | 11,964866 | 11,674500 | 2,46% | 2,49% |
| 02.10.2025 | 11,387259 | 11,999111 | 11,675000 | 2,46% | 2,78% |
| 01.10.2025 | 11,432771 | 11,998165 | 11,658000 | 1,93% | 2,92% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
