Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 11,365376 11,898832 11,6648002,57%2,01%
29.10.2025 11,377436 11,920971 11,6385002,24%2,43%
28.10.2025 11,373739 11,906402 11,6335002,23%2,35%
27.10.2025 11,332781 11,901664 11,6320002,57%2,32%
24.10.2025 11,331786 11,927606 11,6185002,47%2,66%
23.10.2025 11,379907 11,956717 11,8529003,99%0,88%
22.10.2025 11,416961 11,988646 11,6430001,94%2,97%
21.10.2025 11,458624 12,001186 11,6693001,81%2,84%
20.10.2025 11,458423 12,076866 11,7415002,41%2,86%
17.10.2025 11,436000 12,054501 11,7293002,50%2,77%
16.10.2025 11,462927 12,068121 11,7340002,31%2,85%
15.10.2025 11,415964 12,060387 11,7225002,61%2,88%
14.10.2025 11,423230 12,039234 11,7725002,97%2,27%
13.10.2025 11,374518 12,027068 11,6790002,61%2,98%
10.10.2025 11,358605 11,891813 11,6775002,73%1,84%
09.10.2025 11,350909 11,877785 11,6240002,35%2,18%
08.10.2025 11,360462 11,900803 11,6125002,17%2,48%
07.10.2025 11,368000 12,002330 11,6025002,02%3,45%
06.10.2025 11,398145 11,995131 11,6210001,92%3,22%
03.10.2025 11,387312 11,964866 11,6745002,46%2,49%
02.10.2025 11,387259 11,999111 11,6750002,46%2,78%
01.10.2025 11,432771 11,998165 11,6580001,93%2,92%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.