Fremdwährungen
NIO (Córdoba Oro)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 41,127918 | 44,011419 | |||
| 29.10.2025 | 41,298440 | 44,022736 | |||
| 28.10.2025 | 41,266467 | 43,958607 | |||
| 27.10.2025 | 41,206074 | 43,951063 | |||
| 24.10.2025 | 41,152785 | 43,841666 | |||
| 23.10.2025 | 41,124365 | 43,849211 | |||
| 22.10.2025 | 41,198969 | 43,973697 | |||
| 21.10.2025 | 41,341071 | 44,052915 | |||
| 20.10.2025 | 41,380149 | 44,249074 | |||
| 17.10.2025 | 41,351729 | 44,120816 | |||
| 16.10.2025 | 41,209626 | 43,947290 | |||
| 15.10.2025 | 40,996473 | 43,830349 | |||
| 14.10.2025 | 41,053314 | 43,875617 | |||
| 13.10.2025 | 41,049761 | 43,879389 | |||
| 10.10.2025 | 41,000026 | 43,947290 | |||
| 09.10.2025 | 41,198969 | 44,000103 | |||
| 08.10.2025 | 41,376596 | 44,207579 | |||
| 07.10.2025 | 41,383702 | 44,260391 | |||
| 06.10.2025 | 41,603960 | 44,366016 | |||
| 03.10.2025 | 41,497383 | 44,366016 | |||
| 02.10.2025 | 41,607512 | 44,437689 | |||
| 01.10.2025 | 41,603960 | 44,377333 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
