Fremdwährungen
NGN (Naira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1.621,229599 | 1.734,894935 | |||
| 29.10.2025 | 1.638,213579 | 1.746,280106 | |||
| 28.10.2025 | 1.634,916858 | 1.741,575496 | |||
| 27.10.2025 | 1.637,811793 | 1.746,916465 | |||
| 24.10.2025 | 1.641,313287 | 1.748,555002 | |||
| 23.10.2025 | 1.642,312429 | 1.751,129858 | |||
| 22.10.2025 | 1.649,003555 | 1.760,063034 | |||
| 21.10.2025 | 1.656,497870 | 1.765,158908 | |||
| 20.10.2025 | 1.671,169539 | 1.787,033326 | |||
| 17.10.2025 | 1.663,133924 | 1.774,504446 | |||
| 16.10.2025 | 1.655,168356 | 1.765,125550 | |||
| 15.10.2025 | 1.641,235420 | 1.754,685610 | |||
| 14.10.2025 | 1.635,439692 | 1.747,871684 | |||
| 13.10.2025 | 1.635,971269 | 1.748,741460 | |||
| 10.10.2025 | 1.647,758149 | 1.766,206355 | |||
| 09.10.2025 | 1.659,578831 | 1.772,414241 | |||
| 08.10.2025 | 1.666,734039 | 1.780,771818 | |||
| 07.10.2025 | 1.664,873538 | 1.780,603269 | |||
| 06.10.2025 | 1.667,599336 | 1.778,310009 | |||
| 03.10.2025 | 1.649,503281 | 1.763,530196 | |||
| 02.10.2025 | 1.680,692359 | 1.795,014424 | |||
| 01.10.2025 | 1.680,548857 | 1.792,576374 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
