Fremdwährungen
NGN (Naira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 1.508,180810 | 1.615,409642 | |||
| 29.07.2026 | 1.503,415050 | 1.603,862426 | |||
| 28.07.2026 | 1.502,798650 | 1.603,477796 | |||
| 27.07.2026 | 1.504,517466 | 1.608,125023 | |||
| 24.07.2026 | 1.504,517466 | 1.608,125023 | |||
| 23.07.2026 | 1.512,579727 | 1.610,370644 | |||
| 22.07.2026 | 1.519,389392 | 1.618,185742 | |||
| 21.07.2026 | 1.525,166066 | 1.626,466050 | |||
| 20.07.2026 | 1.531,100690 | 1.630,077403 | |||
| 17.07.2026 | 1.530,131041 | 1.631,601538 | |||
| 16.07.2026 | 1.530,766570 | 1.636,712329 | |||
| 15.07.2026 | 1.524,399444 | 1.631,358239 | |||
| 14.07.2026 | 1.523,698345 | 1.627,902578 | |||
| 13.07.2026 | 1.529,224341 | 1.631,215924 | |||
| 10.07.2026 | 1.526,836367 | 1.626,820505 | |||
| 09.07.2026 | 1.524,443837 | 1.624,850464 | |||
| 08.07.2026 | 1.525,834881 | 1.626,324013 | |||
| 07.07.2026 | 1.517,891093 | 1.617,432670 | |||
| 06.07.2026 | 1.516,585815 | 1.616,741494 | |||
| 03.07.2026 | 1.512,460327 | 1.620,277079 | |||
| 02.07.2026 | 1.508,661665 | 1.611,428415 | |||
| 01.07.2026 | 1.517,389494 | 1.619,459904 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
